ช้อน และ ถ้วยตวง Spoon & Measuring Cup
| ช้อนตวง ถ้วยตวง | ตวงน้ำ 1g/1ml/1cc | ตวงผง 0.5g/1ml/1cc | ตวงผง 0.6g/1ml/1cc | ตวงผง 0.7g/1ml/1cc |
|---|---|---|---|---|
| MP139 ช้อนตวงพลาสติก | 10ml | 5g | 6g | 7g |
| MP37 ช้อนตวงพลาสติก | 10ml | 5g | 6g | 7g |
| MP86 ช้อนตวงพลาสติก | 13ml | 7g | 8g | 9g |
| MP131 ช้อนตวงพลาสติก | 15ml | 8g | 9g | 11g |
| MP22 ช้อนตวงพลาสติก | 20ml | 10g | 12g | 14g |
| MP126 ช้อนตวงพลาสติก | 30ml | 15g | 18g | 21g |
| MP135 ช้อนตวงพลาสติก | 50ml | 25g | 30g | 35g |
| MP149 ช้อนตวงพลาสติก | 80ml | 40g | 48g | 56g |
| MP1 ถ้วยตวงพลาสติก | 30ml | 15g | 18g | 21g |
| MP115 ถ้วยตวงพลาสติก | 100ml | 50g | 60g | 70g |
| MP102 ถ้วยตวงพลาสติก | 120ml | 60g | 72g | 84g |
| MP127 ช้อนขนมพลาสติก | 7ml | 4g | 4g | 5g |
*ผงแต่ละชนิดหนักไม่เท่ากัน สามารถติดต่อเพื่อขอทดลอง
ความเข้าใจพื้นฐาน: ปริมาตร (cc/ml) และ น้ำหนัก (กรัม) ต่างกันอย่างไร
Showing all 12 results
-

MP1 ถ้วยตวง 30ml
-

MP102 ถ้วยตวง 120ml
-

MP115 ถ้วยตวง 100ml
-

MP126 ช้อนตวง 30ml (15กรัม-20กรัม)
-

MP127 ช้อนตักขนม ไอศครีม
-

MP131 ช้อนตวง 15ml (8กรัม-11กรัม)
-

MP135 ช้อนตวง 50ml (25กรัม-30กรัม)
-

MP139 ช้อนตวง 10ml (5กรัม)
-

MP149 ช้อนตวง 80ml (40กรัม-50กรัม)
-

MP22 ช้อนตวง 20ml (10กรัม)
-

MP37 ช้อนตวง 10ml (5กรัม)
-

MP86 ช้อนตวง 13ml (7กรัม-9กรัม)
