ขนาดขวดสำหรับบรรจุแคปซูล
| Capsule Size ขนาดแคปซูล | Capsule (pcs) จำนวนแคปซูล | Bottle Size (cc) ขนาดขวด |
|---|---|---|
| 000 | 30 | 60-110 |
| 000 | 40 | 75-125 |
| 000 | 60 | 100-150 |
| 000 | 90 | 150-200 |
| 000 | 120 | 175-225 |
| 000 | 180 | 250-300 |
| Capsule Size ขนาดแคปซูล | Capsule (pcs) จำนวนแคปซูล | Bottle Size (cc) ขนาดขวด |
|---|---|---|
| 00 | 30 | 75-125 |
| 00 | 40 | 90-140 |
| 00 | 60 | 120-170 |
| 00 | 90 | 150-200 |
| 00 | 120 | 200-250 |
| 00 | 180 | 250-300 |
| Capsule Size ขนาดแคปซูล | Capsule (pcs) จำนวนแคปซูล | Bottle Size (cc) ขนาดขวด |
|---|---|---|
| 0 | 30 | 60-110 |
| 0 | 40 | 75-125 |
| 0 | 60 | 100-150 |
| 0 | 90 | 150-200 |
| 0 | 120 | 175-225 |
| 0 | 180 | 250-300 |
| Capsule Size ขนาดแคปซูล | Capsule (pcs) จำนวนแคปซูล | Bottle Size (cc) ขนาดขวด |
|---|---|---|
| 1 | 30 | 60-110 |
| 1 | 40 | 75-125 |
| 1 | 60 | 100-150 |
| 1 | 90 | 120-170 |
| 1 | 120 | 150-200 |
| 1 | 180 | 200-250 |
เมื่อทราบขนาดของขวดและแคปซูลที่ต้องการตามปริมาณที่ใช้ สามารถเข้าชมบรรจุภัณฑ์สำหรับเวชภัณฑ์ได้
